Cel mai mare bebelus la nastere din lume cantareste nu mai putin de 8 kg. Relativ recent pe data de 9 iulie 2011 s-a batut un record greu de egalat intr-un spital din Texas.
Acolo s-a nascut un bebelus de 8 kg, un lucru care nu este deloc normal. Greutatea unui bebelus la nastere trebuie sa fie cel putin jumate din greutatea acestuia, adica 4 kg.
Un copil normal ajunge la greutatea de 8 kg dabia la 9 – 10 luni
Mai jos aveti un tabel cu media de greutatea si varsta bebelusilor:
Varsta | Baieti | Fete | ||
Greutatea (in grame) |
Lungimea (in cm) |
Greutatea (in grame) |
Lungimea (in cm) |
|
La nastere | 3110-3790 | 49,5-52,5 | 2840-3760 | 48,9-51,7 |
1 luna | 3610-4730 | 51,7-56,7 | 3450-4510 | 50,9-56,3 |
2 luni | 4500-5700 | 55,1-60,5 | 4010-5570 | 53,8-59,8 |
3 luni | 5130-6650 | 57,9-63,9 | 4790-6090 | 56,6-62,2 |
4 luni | 5820-7260 | 60,6-66,4 | 5460-6860 | 58,9-64,7 |
5 luni | 6230-7970 | 62,5-68,7 | 5780-7550 | 60,4-67,4 |
6 luni | 6830-8670 | 64,0-70,4 | 6450-8157 | 62,4-69,2 |
7 luni | 7250-9150 | 65,7-72,7 | 6870-8590 | 64,1-71,1 |
8 luni | 7730-9570 | 67,5-73,5 | 7260-9080 | 65,6-72,66 |
9 luni | 7960-9800 | 68,4-74,2 | 7600-9480 | 67,0-73,8 |
10 luni | 8360-10320 | 69,8-76,2 | 7900-9840 | 68,6-75,2 |
11 luni | 8530-10510 | 71,7-76,9 | 8270-10110 | 69,5-75,9 |
12 luni | 8900-11100 | 72,5-78,8 | 8470-10610 | 70,8-77,6 |
Datele aflate in tabel sunt in cf. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Bucuresti |
Sursa: nou-nascuti.ro